Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
—
6000mAh
🔋 Batería
6580mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB sale más barato — desde $136.560 vs $439.990 del Redmi Note 15 Pro. Una diferencia de $303.430.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $303.430)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
- Batería más grande (6580 mAh vs 6000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $136.560 hace 5 horas | — | — |
| Entel | $149.990 ✓ más barato hace 5 horas | $469.990 hace 5 horas | $320.000 |
| Falabella | $189.990 ✓ más barato hace 5 horas | $479.990 hace 5 horas | $290.000 |
| Hites | $179.990 ✓ más barato hace 5 horas | $439.990 hace 5 horas | $260.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $179.990 hace 5 horas | — | — |
| Movistar | $159.990 ✓ más barato hace 5 horas | $449.990 hace 5 horas | $290.000 |
| PC Factory | $179.990 hace 5 horas | — | — |
| Paris | $179.990 hace 5 horas | — | — |
| Ripley | $159.990 ✓ más barato hace 5 horas | $449.990 hace 5 horas | $290.000 |
| WOM | $136.800 hace 5 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.83" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7400 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | — |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | 802.11a |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 204 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $166.900
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $489.900
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $849.990