Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Pro 2
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
6000mAh
🔋 Batería
3600mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $117.990. El Xiaomi Redmi Pro 2 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 3600 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Xiaomi Redmi Pro 2
El Redmi 15C 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Pro 2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $129.900 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $129.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $159.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $119.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $139.990 hace menos de 1 hora | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $139.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $117.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $149.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $159.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $136.800 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Pro 2 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.39 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 48 MP, 1/2.0", (wide), 0.8µm, PDAF, Secondary unknown camera, Third unknown camera |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | Motorized pop-up 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | Li-Po 3600 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 33W | 27W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | — |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | - |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Red, Blue, Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Otras marcas
Doogee S100 Pro
Desde $369.990
Otras marcas
V Max Pro
Desde $850.000
Otras marcas
Rock 1
Desde $349.990
Infinix
Infinix GT 30 Pro 5G 256GB
Desde $349.990
Sony
Xperia Pro-I
Xiaomi
Redmi Note 12S 64GB
OPPO
A1
Infinix
Hot 10s
Samsung
Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB