Xiaomi Redmi 20X vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
48MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $229.990. El Xiaomi Redmi 20X aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 20X
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 20X | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $399.990 hace menos de 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $319.990 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 20X | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, MIUI 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | SI |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 218 g |
| Dimensiones | - | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Black, Silver, Blue, Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Smartphone Bmobile Rocket A1 Celeste 4G
Desde $199.990
Otras marcas
Talkcell T25Mini 4G Desbloqueado Para Niños + Verde
Desde $82.990
Micromax
Canvas Selfie 2 Q340
Honor
5A 16GB
Asus
Zenfone 6 ZS630KL
Xiaomi
Redmi Note 9 Pro
Samsung
i310
HTC
Amaze 4G
Cubot
X19
Xiaomi
Black Shark 4S Pro