Xiaomi Redmi 8A Pro vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
6GB
32GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
13MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Xiaomi Redmi 8A Pro aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 8A Pro
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 13 MP)
- Más RAM (6 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 8A Pro | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $220.560 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $229.990 hace menos de 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | $237.372 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 8A Pro | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.22 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10, | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 178 g |
| Dimensiones | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm (6.16 x 2.97 x 0.37 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Sky White, Sea Blue, Midnight Grey | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
BLU G35 32GB
Desde $96.990
Otras marcas
Blackview Bv8100 Smartphone
Desde $1.499.990
Otras marcas
Smartphone Vortex Jk68 Desbloqueado
Desde $96.990
HTC
Rider
Nokia
7610
Samsung
P300
Alcatel
OT-E160
Oukitel
C58
Xiaomi
Mi Play
Samsung
Galaxy Ace II X S7560M 4GB