Xiaomi 14T 5G 512 GB vs Xiaomi Redmi 9 Power 64GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
64GB
5000mAh
🔋 Batería
6000mAh
—
📷 Cámara
48MP
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 14T 5G 512 GB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi 9 Power 64GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 14T 5G 512 GB | Redmi 9 Power 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 14T 5G 512 GB | Redmi 9 Power 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.53 pulgadas |
| Tipo | AMOLED C8+ | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP |
| Frontal | — | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 67W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 195 g | 198 g |
| Dimensiones | — | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | Mighty Black, Fiery Red, Electric Green, Blazing Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $229.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Oppo
A6X 128GB
Desde $115.720