Xiaomi Redmi A3 Pro 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5160mAh
🔋 Batería
5520mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi A3 Pro 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi A3 Pro 128GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5160 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi A3 Pro 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $289.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $259.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $272.539 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $259.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi A3 Pro 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5160 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 10W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 204 g | 178 g |
| Dimensiones | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm (6.77 x 3.06 x 0.32 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue, Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $248.240
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $159.980
Samsung
Galaxy Z Flip 7 256GB
Desde $899.900
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $869.990