Xiaomi Redmi K50i vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5080mAh
🔋 Batería
5520mAh
64MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Xiaomi Redmi K50i aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi K50i
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5080 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 64 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi K50i | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $220.560 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $289.990 hace 21 horas | — |
| Mercado Libre | — | $237.372 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi K50i | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2460 pixels (~407 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8100 (5 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12, upgradable to Android 13, MIUI 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚, (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5080 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 67W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 178 g |
| Dimensiones | 163.6 x 74.3 x 8.9 mm (6.44 x 2.93 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Phantom Blue, Stealth Black, Quick Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $114.990
Otras marcas
Smartphone Bmobile Rocket A1 Celeste 4G
Desde $199.990
Micromax
A74 Canvas Fun
Samsung
I5500 Galaxy 5
Huawei
MediaPad M3 8.4 32GB
Motorola
Edge (2022) 128GB
LG
L45 Dual X132
HTC
Desire XC
OnePlus
Open
Alcatel
Go Flip V