Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 12 (China) 128GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $119.990. El Xiaomi Redmi Note 12 (China) 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Note 12 (China) 128GB
El Redmi 15C 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 12 (China) 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $136.560 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $149.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $159.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $139.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $119.990 hace 8 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $159.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $179.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $179.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $159.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $144.000 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 12 (China) 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67 pulgadas |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128GB / 256GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 48 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 188 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | 165.9 x 76.2 x 8 mm (6.53 x 3.00 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White, Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990