Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
108MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 12 Pro Speed | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $220.560 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $229.990 hace menos de 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | $237.372 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 12 Pro Speed | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 13, MIUI 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF, 8 MP, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 67W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 181 g | 178 g |
| Dimensiones | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Blue, Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
Magic 7 Pro 5G 512GB
Desde $939.990
Otras marcas
Izqmn 17 Pmax 5G
Desde $253.990
Otras marcas
Oejbk 16Proma X + 6.99" 68+
Desde $279.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi K30S 128GB
Huawei
G10
Huawei
Ascend G525
TCL
Ion X
OPPO
A39
Micromax
A300 Canvas Gold