Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5110mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $229.990. El Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 5G (India)
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5110 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 5G (India) | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 12 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 12 horas | — |
| La Polar | — | $279.990 hace 12 horas | — |
| Lider | — | $399.990 hace 3 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $319.990 hace 12 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 12 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 12 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 5G (India) | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14, HyperOS | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | SI |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 218 g |
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Titan Black, Mystique White, Phantom Purple, Ivy Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor 24
Desde $485.200
Otras marcas
Doogee V40 Pro 256GB
Desde $699.990
Otras marcas
Talkcell Xs25Mini 4G Desbloqueado Para Niños
Desde $82.990
LG
Optimus 3D Max P720
Samsung
Galaxy C55 256GB
Tecno
Camon 20 Premier
Samsung
Galaxy Mega 6.3 I9200 8GB
HTC
P6300
Asus
P505
Samsung
Metro 360