Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
—
7000mAh
🔋 Batería
6580mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Xiaomi Redmi 15 5G 256GB sale más barato — desde $166.900 vs $439.990 del Redmi Note 15 Pro. Una diferencia de $273.090.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 6580 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $273.090)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $166.900 hace 5 horas | — | — |
| Entel | $199.990 ✓ más barato hace 5 horas | $469.990 hace 5 horas | $270.000 |
| Falabella | $209.990 ✓ más barato hace 4 horas | $479.990 hace 4 horas | $270.000 |
| Hites | $229.990 ✓ más barato hace 4 horas | $439.990 hace 4 horas | $210.000 |
| La Polar | $189.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $209.990 ✓ más barato hace 4 horas | $449.990 hace 4 horas | $240.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $219.990 hace 4 horas | — | — |
| Ripley | — | $449.990 hace 4 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.83" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7400 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | — |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | 802.11a |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 204 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $899.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990
Vivo
Y19S 256GB
Desde $139.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 64GB
Desde $99.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990