Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 64GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
7000mAh
🔋 Batería
6650mAh
50MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $158.160. El Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 6650 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 64GB
El Redmi 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Pad SE 8.7 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $158.160 hace 12 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 12 horas | — | — |
| Falabella | $249.990 hace 12 horas | — | — |
| Hites | $229.990 hace 12 horas | — | — |
| La Polar | $189.990 hace 12 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $209.990 hace 12 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $219.990 hace 12 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Pad SE 8.7 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 8.7 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 800 x 1340 pixels, 5:3 ratio (~179 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14, HyperOS |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 6650 mAh |
| Carga rápida | 33W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 375 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 211.6 x 125.5 x 8.8 mm (8.33 x 4.94 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Aurora Green (Forest Green), Sky Blue (Ocean Blue), Graphite Gray (Urban Grey) |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.200
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990