Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Y1 (Note 5A)
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
3GB
256GB
💾 Almacenamiento
32GB
6000mAh
🔋 Batería
3080mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $117.990. El Xiaomi Redmi Y1 (Note 5A) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 3080 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (4 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Y1 (Note 5A)
El Redmi 15C 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Y1 (Note 5A) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $129.900 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $129.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $159.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $119.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $139.990 hace menos de 1 hora | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $139.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $117.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $149.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $159.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $136.800 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Y1 (Note 5A) |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 5.5 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 32 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 7.1.2 (Nougat), MIUI 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | Li-Ion 3080 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 33W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 153 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | 153 x 76.2 x 7.7 mm (6.02 x 3.00 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Gold, Dark Grey, Silver, Rose Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Szv I25 Ultra + 5G Con Lápiz
Desde $253.990
Otras marcas
Blackview Bl5000 6.36 " 5G
Desde $449.990
Otras marcas
Doogee V Max Plus
Desde $699.990
Motorola
Moto E4 (USA) 16GB
Xiaomi
Redmi K80 256GB
LG
KP501 Cookie
Xiaomi
Redmi 13R
Alcatel
U5
Nokia
222
Ulefone
S1