ZTE Blade A56 Pro 128GB vs ZTE nubia Z60 Ultra 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6000mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el ZTE Blade A56 Pro 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $99.900. El ZTE nubia Z60 Ultra 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
ZTE Blade A56 Pro 128GB
El nubia Z60 Ultra 256GB supera en todas las métricas comparadas.
ZTE nubia Z60 Ultra 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Blade A56 Pro 128GB | nubia Z60 Ultra 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $99.900 hace 20 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $129.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | $129.990 hace 20 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $103.200 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Blade A56 Pro 128GB | nubia Z60 Ultra 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 6.8 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 1116 x 2480 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T7200 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14, MyOS 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, AF Auxiliary lenses | 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, 64 MP, f/3.3, 85mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3.3x optical zoom (vs. 26mm cam), 50 MP, f/1.8, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/1.55", |
| Frontal | 8 MP | 12 MP, under display - International model, 16 MP, |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4, A2DP, LE, aptX |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 193 g | 246 g |
| Dimensiones | 167.6 x 77.4 x 8.3 mm | 164 x 76.4 x 8.8 mm (6.46 x 3.01 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, Silver, Photographer Edition |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $254.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $339.900