ZTE Blade A76 5G 128GB vs ZTE nubia Z50S Pro
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5100mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el ZTE Blade A76 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $83.760. El ZTE nubia Z50S Pro aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
ZTE Blade A76 5G 128GB
- NFC para pagos sin contacto
ZTE nubia Z50S Pro
- Batería más grande (5100 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Blade A76 5G 128GB | nubia Z50S Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $83.760 hace 11 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $104.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | $109.990 hace 11 horas | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $115.200 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Blade A76 5G 128GB | nubia Z50S Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 6.8 |
| Tipo | LCD IPS | — |
| Resolución | 900 x 2030 | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T7520 (Tanggula T760) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13, MyOS 13, no planned android upgrades |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, (wide), AF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", PDAF, OIS, optical zoom, 50 MP, f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Frontal | Yes | 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Carga rápida | 22W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-b |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3, A2DP, LE, aptX |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 203 g | 228 g |
| Dimensiones | — | 163.9 x 76.3 x 8.3 mm (6.45 x 3.00 x 0.33 in) |
| Resistencia | IP54 | — |
| Colores | — | Black, Khaki, Silver/White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv9500 Pro
Desde $499.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore X1 6.78" 5G
Desde $546.990
Motorola
Moto E5 Plus 16GB
Blackview
Hero 10
Samsung
I9001 Galaxy S Plus
LG
X mach
Motorola
W360
Xiaomi
Mi 10T Lite 5G 64GB
Vivo
Y36