3G Adulto Mayor Sos Azul vs Vivo Doogee V40 Pro 256GB
3G Adulto Mayor Sos Azul
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $157.990 · septiembre de 2026
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $699.990 · julio de 2026
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Fortalezas de cada uno
3G Adulto Mayor Sos Azul
El Doogee V40 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 3G Adulto Mayor Sos Azul | Doogee V40 Pro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 3G Adulto Mayor Sos Azul | Doogee V40 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.78" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | — | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Mediatek Dimensity 9200+ |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5500 mAh |
| Carga rápida | — | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 192 g |
| Dimensiones | — | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $179.990
Nothing
Phone 3A Lite 5G 256GB
Desde $319.990
Huawei
Mate 80 Pro 512GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $149.990
Motorola
Edge 70 Swarovski 512GB
Desde $599.990