Apple iPhone 12 64GB vs Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
2815mAh
🔋 Batería
5500mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB sale más barato — desde $519.990 vs $615.390 del iPhone 12 64GB. Una diferencia de $95.400.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 12 64GB
El Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 2815 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $95.400)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 12 64GB | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.78" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1224 x 2776 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A14 Bionic | Kirin 8020 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 14.1 | HarmonyOS 5.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Frontal | 12 MP | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2815 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 164 g | 207 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) | 163.4 x 75 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Red, Green, Blue, Purple | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $546.900
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $519.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990