Apple iPhone 13 128GB vs Apple iPhone 16 128GB
Apple iPhone 13 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone 16 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
3240mAh
🔋 Batería
3561mAh
12MP
📷 Cámara
—
60Hz
🖥️ Pantalla
60Hz
El iPhone 16 128GB es 3 años más nuevo (2024 vs 2021). Lo que ganas con la generación, de lo que comparamos: RAM (8 vs 4 GB) y carga (25W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el iPhone 13 128GB hace lo mismo por $250.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 13 128GB
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $250.000)
Apple iPhone 16 128GB
- Batería más grande (3561 mAh vs 3240 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 13 128GB | iPhone 16 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $798.960 hace 16 horas | — |
| Entel | $569.990 ✓ más barato hace 16 horas | $889.990 hace 16 horas | $320.000 |
| Falabella | — | $839.990 hace 15 horas | — |
| Hites | — | $839.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $799.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | $779.990 hace 15 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $799.990 hace 14 horas | — |
| Movistar | $529.990 ✓ más barato hace 15 horas | $859.990 hace 15 horas | $330.000 |
| PC Factory | — | $829.990 hace 15 horas | — |
| Paris | — | $799.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | $849.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | $859.200 hace 15 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 13 128GB | iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1179 x 2556 |
| Refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A18 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 15 | iOS 18 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm | — |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3240 mAh | 3561 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 174 g | 170 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $144.000
Apple
iPhone 18 Pro Max 256GB
Desde $1.696.800
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $409.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $899.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Xiaomi
Redmi 17C 5G 128GB
Desde $199.990