Apple iPhone 13 128GB vs Apple iPhone 16 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Apple iPhone 13 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $569.990. El Apple iPhone 16 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 13 128GB
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
Apple iPhone 16 128GB
- Batería más grande (3561 mAh vs 3240 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 13 128GB | iPhone 16 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $949.990 hace 19 horas | — |
| Entel | $569.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 19 horas | $979.990 Con plan Entel hace 19 horas | $410.000 |
| Falabella | — | $859.990 Con CMR hace 19 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $799.990 Con Tarjeta La Polar hace 19 horas | — |
| Lider | — | $779.990 hace 19 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $859.990 hace 19 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $799.990 Con Tarjeta Cencosud hace 19 horas | — |
| Ripley | — | $799.990 Con Tarjeta Ripley hace 19 horas | — |
| WOM | — | $859.200 Renovación hace 19 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 13 128GB | iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1179 x 2556 |
| Refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | A15 Bionic | A18 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 15 | iOS 18 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm | — |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3240 mAh | 3561 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 174 g | 170 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →