Apple iPhone 13 128GB vs Apple iPhone 17 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3240mAh
🔋 Batería
3692mAh
12MP
📷 Cámara
—
El Apple iPhone 13 128GB sale más barato — desde $569.990 vs $849.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $280.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 13 128GB
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $280.000)
Apple iPhone 17 256GB
- Batería más grande (3692 mAh vs 3240 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 13 128GB | iPhone 17 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $914.990 hace 22 horas | — |
| Entel | $569.990 ✓ más barato hace 22 horas | $999.990 hace 22 horas | $430.000 |
| Falabella | — | $899.990 hace 22 horas | — |
| Hites | — | $869.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | — | $849.990 hace 22 horas | — |
| Lider | — | $889.990 hace 22 horas | — |
| Movistar | — | $999.990 hace 22 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $919.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $949.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 13 128GB | iPhone 17 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.3" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1206 x 2622 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A19 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 15 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm | — |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3240 mAh | 3692 mAh |
| Carga rápida | 15W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 174 g | 177 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900
Honor
X5C 128GB
Desde $84.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990