Apple iPhone 13 128GB vs Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3240mAh
🔋 Batería
5000mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
El Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB sale más barato — desde $429.990 vs $529.990 del iPhone 13 128GB. Una diferencia de $100.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 13 128GB
El Phone 3A Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3240 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $100.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 13 128GB | Phone 3A Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $569.990 hace 15 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $599.990 hace 14 horas | — |
| Movistar | $529.990 hace 15 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $429.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 13 128GB | Phone 3A Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.77" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm | 50 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3240 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 50W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 174 g | 211 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | — |
| Resistencia | — | IP64 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $209.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990