Apple iPhone 14 128GB vs Apple iPhone 15 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Están prácticamente al mismo precio sin condiciones: el iPhone 14 128GB desde $679.990 en 1 tienda y el iPhone 15 128GB desde $729.990 en 8 tiendas. Están parejos en precio y en lo que comparamos: compra el que esté más barato el día que compres. Con tarjeta, el iPhone 15 128GB baja a $619.990 en La Polar, menos que el precio sin condiciones del iPhone 14 128GB.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Apple iPhone 15 128GB
- Batería más grande (3349 mAh vs 3279 mAh)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | iPhone 15 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $869.990 hace 2 horas | — |
| Entel | — | $829.990 Con plan Entel hace 2 horas | — |
| Falabella | — | $769.990 Con CMR hace 2 horas | — |
| Hites | — | $679.990 Con Tarjeta Hites hace 2 horas | — |
| La Polar | — | $619.990 Con Tarjeta La Polar hace 2 horas | — |
| Lider | — | $699.990 Con Lider BCI hace 2 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $820.803 hace 1 hora | — |
| Movistar | $679.990 ✓ más barato hace 2 horas | $794.990 hace 2 días (5 Nov 2026) | $115.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $769.990 Con Tarjeta Cencosud hace 2 horas | — |
| Ripley | — | $699.990 Con Tarjeta Ripley hace 2 horas | — |
| WOM | — | $787.200 Renovación hace 2 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | iPhone 15 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1179 x 2556 |
| Refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | A15 Bionic | A16 Bionic |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | iOS 18 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 3349 mAh |
| Carga rápida | 15W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 171 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →