Apple iPhone 14 128GB vs Apple iPhone 16 128GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
3279mAh
🔋 Batería
3561mAh
12MP
📷 Cámara
—
El Apple iPhone 14 128GB sale más barato — desde $499.990 vs $749.990 del iPhone 16 128GB. Una diferencia de $250.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $250.000)
Apple iPhone 16 128GB
- Batería más grande (3561 mAh vs 3279 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | iPhone 16 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $798.960 hace 23 horas | — |
| Entel | — | $889.990 hace 23 horas | — |
| Falabella | $629.990 ✓ más barato hace 23 horas | $799.990 hace 23 horas | $170.000 |
| Hites | — | $779.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | $549.990 ✓ más barato hace 23 horas | $749.990 hace 23 horas | $200.000 |
| Lider | — | $799.990 hace 23 horas | — |
| Movistar | $679.990 ✓ más barato hace 23 horas | $749.990 hace 23 horas | $70.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 ✓ más barato hace 23 horas | $829.990 hace 23 horas | $330.000 |
| Ripley | — | $849.990 hace 23 horas | — |
| WOM | — | $799.200 hace 23 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | iPhone 16 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1179 x 2556 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A18 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | iOS 18 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 3561 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 170 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $749.900
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $622.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990