Apple iPhone 14 128GB vs Apple iPhone 17 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3279mAh
🔋 Batería
3692mAh
12MP
📷 Cámara
—
El Apple iPhone 14 128GB sale más barato — desde $499.990 vs $849.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $350.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $350.000)
Apple iPhone 17 256GB
- Batería más grande (3692 mAh vs 3279 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | iPhone 17 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $914.990 hace 22 horas | — |
| Entel | — | $999.990 hace 22 horas | — |
| Falabella | $629.990 ✓ más barato hace 22 horas | $899.990 hace 22 horas | $270.000 |
| Hites | — | $869.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | $549.990 ✓ más barato hace 22 horas | $849.990 hace 22 horas | $300.000 |
| Lider | — | $889.990 hace 22 horas | — |
| Movistar | $679.990 ✓ más barato hace 22 horas | $999.990 hace 22 horas | $320.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 ✓ más barato hace 22 horas | $919.990 hace 22 horas | $420.000 |
| Ripley | — | $949.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | iPhone 17 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.3" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1206 x 2622 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A19 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 3692 mAh |
| Carga rápida | 15W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 177 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $329.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Motorola
Edge 50 Ultra 5G 512GB
Desde $629.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $569.990
Motorola
Thinkphone 5G 256GB
Desde $509.990