Apple iPhone 14 128GB vs Samsung Galaxy A56 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3279mAh
🔋 Batería
5000mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A56 5G 256GB sale más barato — desde $369.990 vs $499.990 del iPhone 14 128GB. Una diferencia de $130.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
El Galaxy A56 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A56 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3279 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | Galaxy A56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $369.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | $629.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | — | $399.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | $549.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $679.990 hace 3 horas | $419.990 ✓ más barato hace 3 horas | $260.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | Galaxy A56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Exynos 1580 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 198 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600