Apple iPhone 14 128GB vs Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3279mAh
🔋 Batería
4900mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
El Apple iPhone 14 128GB y el Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB tienen el mismo precio mínimo: $499.990. Revisa la tabla de abajo para ver dónde hay diferencias por carrier.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
El Galaxy S24 Plus 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 3279 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | Galaxy S24 Plus 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $619.990 hace 5 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $549.990 hace 5 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $679.990 hace 6 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 hace 5 horas | — | — |
| Ripley | $669.990 hace 5 horas | $499.990 ✓ más barato hace 5 horas | $170.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | Galaxy S24 Plus 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 15W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 196 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $259.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $549.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $289.990