Apple iPhone 14 128GB vs Samsung Galaxy S25 5G 128GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
3279mAh
🔋 Batería
4000mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
El Apple iPhone 14 128GB y el Samsung Galaxy S25 5G 128GB tienen el mismo precio mínimo: $499.990. Revisa la tabla de abajo para ver dónde hay diferencias por carrier.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
El Galaxy S25 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S25 5G 128GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 3279 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | Galaxy S25 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $549.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | $629.990 ✓ más barato hace 6 horas | $649.990 hace 6 horas | $20.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $549.990 hace 6 horas | $499.990 ✓ más barato hace 6 horas | $50.000 |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $679.990 ✓ más barato hace 6 horas | $699.990 hace 6 horas | $20.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 hace 6 horas | — | — |
| Ripley | — | $949.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | Galaxy S25 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.2" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 162 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $129.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 256GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $329.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $699.990
Oppo
A6X 128GB
Desde $129.990
Nothing
Phone 3 5G 256GB
Desde $1.049.990
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760