Apple iPhone 14 Pro 128GB vs Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
Apple iPhone 14 Pro 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $499.990 · agosto de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3200mAh
🔋 Batería
5200mAh
48MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Infinix GT 30 Pro 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $449.990. El Apple iPhone 14 Pro 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 Pro 128GB
El Infinix GT 30 Pro 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 Pro 128GB | Infinix GT 30 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $449.990 hace 18 horas | — |
| La Polar | — | $479.990 hace 18 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $489.990 hace 18 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 Pro 128GB | Infinix GT 30 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.78" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1224 x 2720 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF |
| Frontal | 12 MP | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 189 g |
| Dimensiones | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) | 163.7 x 75.8 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $223.992
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512 GB
Desde $374.990