Apple iPhone 15 128GB vs Apple iPhone 16 Pro 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3349mAh
🔋 Batería
3582mAh
—
📷 Cámara
48MP
Solo el Apple iPhone 15 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $629.990. El Apple iPhone 16 Pro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
El iPhone 16 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Apple iPhone 16 Pro 256GB
- Batería más grande (3582 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | iPhone 16 Pro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $729.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $699.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $689.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $649.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $659.990 hace 3 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $669.990 hace 2 horas | — | — |
| Movistar | $729.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $629.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $719.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | $655.200 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.3" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1206 x 2622 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Apple A18 Pro |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 18 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Frontal | — | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 3582 mAh |
| Carga rápida | 20W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 199 g |
| Dimensiones | — | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.162.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $379.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.659.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900