Apple iPhone 15 128GB vs Apple iPhone 16E 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3349mAh
🔋 Batería
4005mAh
—
📷 Cámara
48MP
El Apple iPhone 15 128GB sale más barato — desde $629.990 vs $649.990 del iPhone 16E 512GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Apple iPhone 16E 512GB
- Batería más grande (4005 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | iPhone 16E 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $669.360 hace 23 horas | — | — |
| Entel | $729.990 hace 23 horas | — | — |
| Falabella | $699.990 hace 23 horas | $649.990 ✓ más barato hace 23 horas | $50.000 |
| Hites | $699.990 hace 22 horas | — | — |
| La Polar | $629.990 hace 23 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $729.990 hace 23 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $699.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | $719.990 hace 23 horas | — | — |
| WOM | $672.000 hace 23 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | iPhone 16E 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1170 x 2532 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Apple A18 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 18.3.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Frontal | — | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 4005 mAh |
| Carga rápida | 20W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 167 g |
| Dimensiones | — | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi 15C LTE 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $299.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $329.990