Apple iPhone 15 128GB vs Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3349mAh
🔋 Batería
4823mAh
El Apple iPhone 15 128GB sale más barato — desde $647.760 vs $1.369.990 del iPhone 17 Pro Max 256GB. Una diferencia de $722.230.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $722.230)
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
- Batería más grande (4823 mAh vs 3349 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | iPhone 17 Pro Max 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 ✓ más barato hace 7 horas | $1.487.760 hace 7 horas | $840.000 |
| Entel | $729.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.519.990 hace 7 horas | $790.000 |
| Falabella | $679.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.369.990 hace 7 horas | $690.000 |
| Hites | $699.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.449.990 hace 7 horas | $750.000 |
| La Polar | $719.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.499.990 hace 7 horas | $780.000 |
| Lider | $649.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.399.990 hace 7 horas | $750.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $669.990 ✓ más barato hace 6 horas | $1.379.990 hace 6 horas | $710.000 |
| Movistar | $729.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.529.990 hace 7 horas | $800.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $679.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.499.990 hace 7 horas | $820.000 |
| Ripley | $679.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.389.990 hace 7 horas | $710.000 |
| WOM | $655.200 ✓ más barato hace 7 horas | $1.519.200 hace 7 horas | $864.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | iPhone 17 Pro Max 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.9" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1320 x 2868 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Apple A19 Pro |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | — |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 4823 mAh |
| Carga rápida | 20W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 233 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $619.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $519.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $326.400
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.519.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $369.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990