Apple iPhone 15 128GB vs Apple iPhone 17E 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3349mAh
🔋 Batería
4005mAh
El Apple iPhone 15 128GB sale más barato — desde $629.990 vs $649.990 del iPhone 17E 256GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Apple iPhone 17E 256GB
- Batería más grande (4005 mAh vs 3349 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | iPhone 17E 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $669.360 ✓ más barato hace 21 horas | $678.900 hace 21 horas | $9.540 |
| Entel | $729.990 hace 21 horas | $679.990 ✓ más barato hace 21 horas | $50.000 |
| Falabella | $699.990 hace 21 horas | $649.990 ✓ más barato hace 21 horas | $50.000 |
| Hites | — | $649.990 hace 21 horas | — |
| La Polar | $629.990 hace 21 horas | — | — |
| Lider | $629.990 ✓ más barato hace 21 horas | $669.990 hace 21 horas | $40.000 |
| Movistar | $729.990 hace 21 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $699.990 hace 21 horas | — | — |
| Ripley | $719.990 hace 21 horas | $669.990 ✓ más barato hace 21 horas | $50.000 |
| WOM | $672.000 hace 21 horas | $660.000 ✓ más barato hace 21 horas | $12.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | iPhone 17E 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1170 x 2531 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Apple A19 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | — |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 4005 mAh |
| Carga rápida | 20W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 169 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.399.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $549.990
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 512GB
Desde $1.199.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 2TB
Desde $2.399.990
Tecno
Tecno Pova 7 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $359.990