Apple iPhone 15 128GB vs Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Apple iPhone 15 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $619.990. El Apple iPhone 18 Pro Max 2TB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
El iPhone 18 Pro Max 2TB supera en todas las métricas comparadas.
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
- Batería más grande (5391 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 60 Hz)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | iPhone 18 Pro Max 2TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $775.990 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $829.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 11 horas | $3.259.990 Con plan Entel hace 11 horas | $2.430.000 |
| Falabella | $769.990 Con CMR hace 10 horas | — | — |
| Hites | $679.990 Con Tarjeta Hites hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $619.990 Con Tarjeta La Polar hace 10 horas | — | — |
| Lider | $699.990 Con Lider BCI hace 10 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $819.411 ✓ más barato hace 10 horas | $3.259.990 hace 10 horas | $2.440.579 |
| Movistar | $794.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $769.990 Con Tarjeta Cencosud hace 10 horas | — | — |
| Ripley | $689.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | $787.200 Renovación hace 10 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | iPhone 18 Pro Max 2TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.9" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1320 x 2868 |
| Refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | A16 Bionic | A20 Pro |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 27 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Frontal | — | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 5391 mAh |
| Carga rápida | 20W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 249 g |
| Dimensiones | — | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →