Apple iPhone 15 128GB vs Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El iPhone 18 Pro Max 512GB es 3 años más nuevo (2026 vs 2023). Lo que ganas con la generación, de lo que comparamos: pantalla más fluida (120 vs 60 Hz), batería (5391 mAh) y RAM (12 vs 6 GB). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el iPhone 15 128GB hace lo mismo por $1.270.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.270.000)
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
- Batería más grande (5391 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 60 Hz)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | iPhone 18 Pro Max 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $775.990 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $829.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 11 horas | $1.959.990 Con plan Entel hace 11 horas | $1.130.000 |
| Falabella | $769.990 Con CMR hace 11 horas | — | — |
| Hites | $679.990 Con Tarjeta Hites hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $619.990 Con Tarjeta La Polar hace 11 horas | — | — |
| Lider | $699.990 Con Lider BCI hace 11 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $819.411 ✓ más barato hace 10 horas | $1.920.324 hace 10 horas | $1.100.913 |
| Movistar | $794.990 ✓ más barato hace 11 horas | $1.959.990 hace 11 horas | $1.165.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $769.990 ✓ más barato Con Tarjeta Cencosud hace 11 horas | $1.959.990 hace 11 horas | $1.190.000 |
| Ripley | $689.990 ✓ más barato hace 11 horas | $1.959.990 hace 11 horas | $1.270.000 |
| WOM | $787.200 Renovación hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | iPhone 18 Pro Max 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.9" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1320 x 2868 |
| Refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | A16 Bionic | A20 Pro |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 27 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Frontal | — | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 5391 mAh |
| Carga rápida | 20W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 249 g |
| Dimensiones | — | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →