Apple iPhone 15 128GB vs Apple iPhone Air 1TB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
1GB
3349mAh
🔋 Batería
3149mAh
—
📷 Cámara
48MP
El Apple iPhone 15 128GB sale más barato — desde $629.990 vs $1.499.990 del iPhone Air 1TB. Una diferencia de $870.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
- Batería más grande (3349 mAh vs 3149 mAh)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 1 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $870.000)
Apple iPhone Air 1TB
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | iPhone Air 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $729.990 ✓ más barato hace 8 horas | $1.819.990 hace 8 horas | $1.090.000 |
| Falabella | $699.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $689.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $649.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $659.990 hace 7 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $669.990 hace 6 horas | — | — |
| Movistar | $729.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $629.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.499.990 hace 7 horas | $870.000 |
| Ripley | $719.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | $655.200 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | iPhone Air 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.5" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1260 x 2736 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Apple A19 Pro |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 1 TB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Frontal | — | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 3149 mAh |
| Carga rápida | 20W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 165 g |
| Dimensiones | — | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $349.900
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $539.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $379.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900