Apple iPhone 15 128GB vs Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3349mAh
🔋 Batería
5200mAh
—
📷 Cámara
108MP
El Infinix GT 30 Pro 5G 512GB sale más barato — desde $479.990 vs $629.990 del iPhone 15 128GB. Una diferencia de $150.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
El Infinix GT 30 Pro 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $150.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | Infinix GT 30 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $669.360 hace 2 horas | — | — |
| Entel | $729.990 hace 2 horas | — | — |
| Falabella | $699.990 hace 2 horas | — | — |
| Hites | $699.990 hace 2 horas | $479.990 ✓ más barato hace 2 horas | $220.000 |
| La Polar | $629.990 hace 2 horas | — | — |
| Lider | $629.990 hace 2 horas | — | — |
| Movistar | $729.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $699.990 hace 2 horas | — | — |
| Ripley | $719.990 hace 2 horas | $489.990 ✓ más barato hace 2 horas | $230.000 |
| WOM | $672.000 hace 2 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | Infinix GT 30 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.78" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1224 x 2720 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 20W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 189 g |
| Dimensiones | — | 163.7 x 75.8 x 8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $269.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990
Oppo
Reno 11F 5G 256GB
Desde $299.990