Apple iPhone 15 128GB vs Vivo V50 5G 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3349mAh
🔋 Batería
6000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Vivo V50 5G 512GB sale más barato — desde $489.990 vs $629.990 del iPhone 15 128GB. Una diferencia de $140.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
El V50 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V50 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $140.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | V50 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $669.360 hace 2 horas | — | — |
| Entel | $729.990 hace 2 horas | — | — |
| Falabella | $699.990 hace 2 horas | — | — |
| Hites | $699.990 hace 2 horas | $489.990 ✓ más barato hace 2 horas | $210.000 |
| La Polar | $629.990 hace 2 horas | $499.990 ✓ más barato hace 2 horas | $130.000 |
| Lider | $629.990 hace 2 horas | — | — |
| Movistar | $729.990 hace 2 horas | $629.990 ✓ más barato hace 2 horas | $100.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $699.990 hace 2 horas | — | — |
| Ripley | $719.990 hace 2 horas | — | — |
| WOM | $672.000 hace 2 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | V50 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.77" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 20W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 189 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990