Apple iPhone 15 256GB vs Apple iPhone 17E 256GB
Apple iPhone 15 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone 17E 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
3349mAh
🔋 Batería
4005mAh
48MP
📷 Cámara
—
60Hz
🖥️ Pantalla
60Hz
El iPhone 17E 256GB es 3 años más nuevo (2026 vs 2023). Lo que ganas con la generación, de lo que comparamos: RAM (8 vs 6 GB). Si eso te sirve, se justifica. Y además sale más barato: conviene el iPhone 17E 256GB.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 256GB
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
Apple iPhone 17E 256GB
- Batería más grande (4005 mAh vs 3349 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $180.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 256GB | iPhone 17E 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 18 horas | — |
| Entel | — | $679.990 hace 18 horas | — |
| Falabella | — | $669.990 hace 18 horas | — |
| Hites | $809.990 hace 18 horas | $669.990 ✓ más barato hace 18 horas | $140.000 |
| La Polar | — | $629.990 hace 18 horas | — |
| Lider | — | $649.990 hace 18 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $881.531 hace 17 horas | — | — |
| Movistar | — | $689.990 hace 18 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $629.990 hace 18 horas | — |
| Ripley | — | $669.990 hace 18 horas | — |
| WOM | $1.020.000 hace 18 horas | $679.200 ✓ más barato hace 18 horas | $340.800 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 256GB | iPhone 17E 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 inches | 6.1" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | — | 1170 x 2531 |
| Refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic | Apple A19 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | — | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP (upto 10x Digital Zoom) | — |
| Frontal | 12 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 4005 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 169 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $169.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $399.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $489.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro Max 5G 256GB
Desde $489.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.789.990
Vivo
V70 5G 512 GB
Desde $649.990