Apple iPhone 15 256GB vs Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
3349mAh
🔋 Batería
3300mAh
48MP
📷 Cámara
12MP
60Hz
🖥️ Pantalla
—
El Apple iPhone 15 256GB sale más barato — desde $809.990 vs $829.990 del Galaxy Z Flip 7 256GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 256GB
- Batería más grande (3349 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 12 MP)
- Pantalla más fluida (60 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 256GB | Galaxy Z Flip 7 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $959.990 hace 4 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $809.990 hace 4 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $881.533 hace 1 día (12 Aug 2026) | — | — |
| Movistar | — | $999.990 hace 4 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $829.990 hace 4 horas | — |
| WOM | $1.020.000 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 256GB | Galaxy Z Flip 7 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 inches | 6.7" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Foldable Dynamic AMOLED |
| Resolución | — | 1080 x 2636 |
| Refresco | 60 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic | Samsung Exynos 2500 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP (upto 10x Digital Zoom) | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | 12 MP | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 3300 mAh |
| Carga rápida | — | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 183 g |
| Dimensiones | — | 167.3 x 73.6 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $699.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $949.990
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $219.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990