Apple iPhone 16 128GB vs Apple iPhone 16E 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Están prácticamente al mismo precio sin condiciones: el iPhone 16E 256GB desde $819.990 en 1 tienda y el iPhone 16 128GB desde $829.990 en 7 tiendas. Están parejos en precio y en lo que comparamos: compra el que esté más barato el día que compres. Con tarjeta, el iPhone 16 128GB baja a $799.990 en Paris, menos que el precio sin condiciones del iPhone 16E 256GB. Con plan, el iPhone 16E 256GB baja a $729.990 en Entel, menos que el precio sin condiciones del iPhone 16 128GB.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 128GB
El iPhone 16E 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Apple iPhone 16E 256GB
- Batería más grande (3961 mAh vs 3561 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $10.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 128GB | iPhone 16E 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $956.990 hace 2 horas | — | — |
| Entel | $979.990 Con plan Entel hace 2 horas | $729.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 2 horas | $250.000 |
| Falabella | $879.990 hace 2 horas | $819.990 ✓ más barato hace 2 horas | $60.000 |
| Hites | $824.990 Con Tarjeta Hites hace 2 horas | — | — |
| La Polar | $799.990 Con Tarjeta La Polar hace 2 horas | — | — |
| Lider | $799.990 Con Lider BCI hace 2 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $859.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $799.990 Con Tarjeta Cencosud hace 2 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $859.200 Renovación hace 2 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 128GB | iPhone 16E 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1170 x 2532 |
| Refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | A18 | A18 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 18 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | — |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 3961 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 170 g | 167 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →