Apple iPhone 16 128GB vs Apple iPhone 17 256GB
Apple iPhone 16 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone 17 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3561mAh
🔋 Batería
3692mAh
60Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El iPhone 16 128GB sale más barato: desde $779.990, $110.000 menos que el iPhone 17 256GB ($889.990). A grandes rasgos, el iPhone 17 256GB gana en pantalla más fluida (120 vs 60 Hz) y carga (40W vs 25W). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $110.000)
Apple iPhone 17 256GB
- Batería más grande (3692 mAh vs 3561 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 60 Hz)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 128GB | iPhone 17 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $798.960 ✓ más barato hace 9 horas | $928.560 hace 9 horas | $129.600 |
| Entel | $889.990 ✓ más barato hace 9 horas | $999.990 hace 9 horas | $110.000 |
| Falabella | $839.990 ✓ más barato hace 9 horas | $949.990 hace 9 horas | $110.000 |
| Hites | $839.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $799.990 ✓ más barato hace 9 horas | $889.990 hace 9 horas | $90.000 |
| Lider | $779.990 ✓ más barato hace 9 horas | $929.990 hace 9 horas | $150.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $799.990 ✓ más barato hace 8 horas | $958.712 hace 8 horas | $158.722 |
| Movistar | $859.990 ✓ más barato hace 9 horas | $999.990 hace 9 horas | $140.000 |
| PC Factory | $829.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $799.990 ✓ más barato hace 9 horas | $919.990 hace 9 horas | $120.000 |
| Ripley | $849.990 ✓ más barato hace 9 horas | $949.990 hace 9 horas | $100.000 |
| WOM | $859.200 ✓ más barato hace 9 horas | $957.600 hace 9 horas | $98.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 128GB | iPhone 17 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.3" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1206 x 2622 |
| Refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Apple A19 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | — |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 3692 mAh |
| Carga rápida | 25W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 170 g | 177 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $229.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $379.200
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi Note 17 5G 128GB
Desde $269.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Xiaomi
Redmi A7 64GB
Desde $79.990