Apple iPhone 16 128GB vs Honor 400 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3561mAh
🔋 Batería
5300mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Honor 400 5G 512GB sale más barato — desde $339.990 vs $719.990 del iPhone 16 128GB. Una diferencia de $380.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 128GB
El 400 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Honor 400 5G 512GB
- Batería más grande (5300 mAh vs 3561 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $380.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 128GB | 400 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $798.960 hace 14 horas | $369.900 ✓ más barato hace 14 horas | $429.060 |
| Entel | $889.990 hace 14 horas | $369.990 ✓ más barato hace 14 horas | $520.000 |
| Falabella | $819.990 hace 14 horas | $369.990 ✓ más barato hace 14 horas | $450.000 |
| Hites | $849.990 hace 14 horas | $349.990 ✓ más barato hace 14 horas | $500.000 |
| La Polar | $719.990 hace 14 horas | $339.990 ✓ más barato hace 14 horas | $380.000 |
| Lider | $799.990 hace 14 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $799.990 hace 13 horas | — | — |
| Movistar | $859.990 hace 14 horas | $519.990 ✓ más barato hace 14 horas | $340.000 |
| PC Factory | — | $379.990 hace 14 horas | — |
| Paris | $829.990 hace 14 horas | $349.990 ✓ más barato hace 14 horas | $480.000 |
| Ripley | $819.990 hace 14 horas | — | — |
| WOM | $859.200 hace 14 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 128GB | 400 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.55" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1264 x 2736 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 5300 mAh |
| Carga rápida | 25W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 170 g | 184 g |
| Dimensiones | — | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990