Apple iPhone 16 128GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3561mAh
🔋 Batería
5170mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Huawei Pura 80 Pro 512GB sale más barato — desde $599.990 vs $749.990 del iPhone 16 128GB. Una diferencia de $150.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 128GB
- Compatible con redes 5G
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3561 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $150.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 128GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $798.960 hace 16 horas | — | — |
| Entel | $889.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | $839.990 ✓ más barato hace 16 horas | $849.990 hace 16 horas | $10.000 |
| Hites | $839.990 hace 16 horas | — | — |
| La Polar | $749.990 hace 16 horas | — | — |
| Lider | $769.990 hace 16 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $809.990 hace 15 horas | $808.940 ✓ más barato hace 15 horas | $1.050 |
| Movistar | $949.990 hace 16 horas | — | — |
| PC Factory | $829.990 hace 16 horas | — | — |
| Paris | $799.990 hace 16 horas | $599.990 ✓ más barato hace 16 horas | $200.000 |
| Ripley | $849.990 ✓ más barato hace 16 horas | $879.990 hace 16 horas | $30.000 |
| WOM | $859.200 hace 16 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 128GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.8" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 25W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 170 g | 219 g |
| Dimensiones | — | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Apple
iPhone 15 128 GB
Desde $647.760
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $209.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Nothing
Phone 3 5G 256GB
Desde $799.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990