Apple iPhone 16 128GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3561mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Apple iPhone 16 128GB sale más barato — desde $749.990 vs $809.991 del Galaxy S26 Ultra 5G 256GB. Una diferencia de $60.001.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $60.001)
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3561 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 128GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $798.960 ✓ más barato hace 12 horas | $959.760 hace 12 horas | $160.800 |
| Entel | $889.990 ✓ más barato hace 12 horas | $999.990 hace 12 horas | $110.000 |
| Falabella | $809.990 ✓ más barato hace 12 horas | $1.049.990 hace 12 horas | $240.000 |
| Hites | $839.990 ✓ más barato hace 12 horas | $999.990 hace 12 horas | $160.000 |
| La Polar | $749.990 ✓ más barato hace 12 horas | $809.991 hace 12 horas | $60.001 |
| Lider | $769.990 ✓ más barato hace 12 horas | $1.049.990 hace 12 horas | $280.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $862.840 ✓ más barato hace 11 horas | $1.188.108 hace 11 horas | $325.268 |
| Movistar | $949.990 ✓ más barato hace 12 horas | $1.549.990 hace 12 horas | $600.000 |
| PC Factory | $829.990 ✓ más barato hace 12 horas | $1.472.490 hace 12 horas | $642.500 |
| Paris | $799.990 ✓ más barato hace 12 horas | $1.099.990 hace 12 horas | $300.000 |
| Ripley | — | $1.219.990 hace 12 horas | — |
| WOM | $859.200 ✓ más barato hace 12 horas | $998.400 hace 12 horas | $139.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 128GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.9" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 170 g | 214 g |
| Dimensiones | — | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990