Apple iPhone 16 Plus 128GB vs Apple iPhone 17 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4674mAh
🔋 Batería
3692mAh
48MP
📷 Cámara
—
Solo el Apple iPhone 17 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $849.990. El Apple iPhone 16 Plus 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 Plus 128GB
- Batería más grande (4674 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
Apple iPhone 17 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 Plus 128GB | iPhone 17 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $914.990 hace 22 horas | — |
| Entel | — | $999.990 hace 22 horas | — |
| Falabella | — | $899.990 hace 22 horas | — |
| Hites | — | $869.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | — | $849.990 hace 22 horas | — |
| Lider | — | $889.990 hace 22 horas | — |
| Movistar | — | $999.990 hace 22 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $919.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $949.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 Plus 128GB | iPhone 17 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1290 x 2796 | 1206 x 2622 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Apple A19 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4674 mAh | 3692 mAh |
| Carga rápida | 25W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 177 g |
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Honor
X7D 256GB
Desde $164.990
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.000
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $124.800