Apple iPhone 16 Plus 128GB vs Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4674mAh
🔋 Batería
4823mAh
48MP
📷 Cámara
—
El Apple iPhone 16 Plus 128GB sale más barato — desde $969.990 vs $1.369.990 del iPhone 17 Pro Max 256GB. Una diferencia de $400.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 Plus 128GB
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $400.000)
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
- Batería más grande (4823 mAh vs 4674 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 Plus 128GB | iPhone 17 Pro Max 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $1.487.760 hace 2 horas | — |
| Entel | — | $1.519.990 hace 2 horas | — |
| Falabella | — | $1.419.990 hace 2 horas | — |
| Hites | — | $1.429.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | — | $1.499.990 hace 2 horas | — |
| Lider | — | $1.399.990 hace 2 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $988.535 ✓ más barato hace 1 hora | $1.399.990 hace 1 hora | $411.455 |
| Movistar | — | $1.529.990 hace 2 horas | — |
| PC Factory | — | $1.429.990 hace 2 horas | — |
| Paris | — | $1.369.990 hace 2 horas | — |
| Ripley | $969.990 ✓ más barato hace 2 horas | $1.389.990 hace 2 horas | $420.000 |
| WOM | — | $1.519.200 hace 2 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 Plus 128GB | iPhone 17 Pro Max 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1290 x 2796 | 1320 x 2868 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Apple A19 Pro |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4674 mAh | 4823 mAh |
| Carga rápida | 25W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 233 g |
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $439.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.162.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $696.000
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $379.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $80.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $679.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $487.490