Apple iPhone 16 Plus 128GB vs Apple iPhone Air 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4674mAh
🔋 Batería
3149mAh
48MP
📷 Cámara
—
El Apple iPhone Air 256GB sale más barato — desde $869.990 vs $969.990 del iPhone 16 Plus 128GB. Una diferencia de $100.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 Plus 128GB
- Batería más grande (4674 mAh vs 3149 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
Apple iPhone Air 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $100.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 Plus 128GB | iPhone Air 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $999.900 hace 2 horas | — |
| Entel | — | $1.029.990 hace 2 horas | — |
| Falabella | — | $1.049.990 hace 2 horas | — |
| Hites | — | $1.079.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | — | $1.219.990 hace 2 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $988.535 ✓ más barato hace 1 hora | $999.990 hace 1 hora | $11.455 |
| Movistar | — | $1.069.990 hace 2 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $869.990 hace 2 horas | — |
| Ripley | $969.990 hace 2 horas | $899.990 ✓ más barato hace 2 horas | $70.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 Plus 128GB | iPhone Air 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.5" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1290 x 2796 | 1260 x 2736 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Apple A19 Pro (Air) |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4674 mAh | 3149 mAh |
| Carga rápida | 25W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 165 g |
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $254.160
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $889.900
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $849.990
ZTE
V80 Max 256GB
Desde $144.990