Apple iPhone 16 Pro 256GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Apple iPhone 16 Pro 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $929.990 · agosto de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3582mAh
🔋 Batería
5170mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Apple iPhone 16 Pro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 Pro 256GB
- Compatible con redes 5G
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3582 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 Pro 256GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $808.940 hace 2 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $599.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $879.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 Pro 256GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.8" |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | Oled |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 Pro | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3582 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 25W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 219 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $399.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $449.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990