Apple iPhone 16 Pro 256GB vs Vivo X300 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3582mAh
🔋 Batería
6510mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo X300 Pro 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Apple iPhone 16 Pro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 Pro 256GB
El X300 Pro 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo X300 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6510 mAh vs 3582 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 Pro 256GB | X300 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.399.990 hace 2 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $1.299.990 hace 2 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 Pro 256GB | X300 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.78" |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 Pro | Mediatek Dimensity 9500 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3582 mAh | 6510 mAh |
| Carga rápida | 25W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 226 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 161.2 x 75.5 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Motorola
Moto G17
Desde $163.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Note 15 256GB
Desde $215.990
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $289.990