Apple iPhone 16 Pro 512GB vs Apple iPhone Air 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
3582mAh
🔋 Batería
3149mAh
48MP
📷 Cámara
—
Solo el Apple iPhone Air 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $849.990. El Apple iPhone 16 Pro 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 Pro 512GB
- Batería más grande (3582 mAh vs 3149 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Apple iPhone Air 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 Pro 512GB | iPhone Air 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $999.900 hace 22 horas | — |
| Entel | — | $1.099.990 hace 22 horas | — |
| Falabella | — | $1.079.990 hace 22 horas | — |
| Hites | — | $1.079.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | — | $849.990 hace 22 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $1.069.990 hace 22 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $869.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $949.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 Pro 512GB | iPhone Air 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.5" |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1260 x 2736 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro (Air) |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3582 mAh | 3149 mAh |
| Carga rápida | 25W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 165 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $129.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $599.760
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $69.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $329.990