Apple iPhone 16 Pro Max 512GB vs Apple iPhone 17 256GB
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
Sin precio disponible
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
4685mAh
🔋 Batería
3692mAh
48MP
📷 Cámara
—
Solo el Apple iPhone 17 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $889.990. El Apple iPhone 16 Pro Max 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
- Batería más grande (4685 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Apple iPhone 17 256GB
El iPhone 16 Pro Max 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 Pro Max 512GB | iPhone 17 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $928.560 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $969.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $929.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $949.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $889.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $909.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $999.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $919.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $949.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $933.600 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 Pro Max 512GB | iPhone 17 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.3" |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1320 x 2868 | 1206 x 2622 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 Pro | Apple A19 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4685 mAh | 3692 mAh |
| Carga rápida | 25W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 227 g | 177 g |
| Dimensiones | 163 x 77.6 x 8.3 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $439.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $374.400
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $279.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990